各種泵浦性能比較
COMPARISON CHART
| 秋榮牌氣動式雙隔膜泵浦 | 齒輪泵浦 | 活塞式泵浦 | 離心式泵浦 | 渦流泵浦 | 螺旋泵浦 | 透平泵浦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸送量可任意調整Variable speed | O | ||||||
| 排送壓力可任意調整Variable pressure (0~8kg/cm²) | O | ||||||
| 無機械軸封No mechanical seals | O | O | |||||
| 防爆不起火花Explosion proof | O | ||||||
| 輕便可任意移動,變換工作位置Completely portable | O | ||||||
| 無旋轉軸承No rotating parts (or ball bearing) | O | ||||||
| 可連續空轉而不受損壞Can run dry without damage | O | ||||||
| 不需配置回流管No bypass piping required | O | ||||||
| 不會因改變壓力或流量而失效No efficiency loss due to changing pressure or flow | O | ||||||
| 無需複雜的操作即可控制Simple control | O | ||||||
| 不生熱Operate without generating heat | O | ||||||
| 可處理磨耗性流體Handles abrasive fluids | O | O | O | O | |||
| 可處理高黏度流體Handles high viscosity fluids | O | O | O | O | |||
| 可處理溫度130°C流體Operating temperature up to 130°C | O | O | O | O | O | O | O |
| 可輸送對剪力敏感物品Ideal for shear sensitive materials | O | ||||||
| 可處理磨耗性高腐蝕性流體Handles abrasive, highly corrosive fluids | O | O | O | ||||
| 可當廢水處理之榨泥機械之加壓泵浦Can be pressure pump for filter work in handling waste water | O | ||||||
| 運作中泵浦可任意關閉排出口而能自動停止而不損壞Outlet can be closed without damage | O | ||||||
| 可輸送低密度乾粉末如白煙、滑石粉Pumping low density dry powders, such as talcum powder, fumed silica | O | ||||||
| 可處理非磨耗性高腐蝕性流體Handles non-abrasive but highly corrosive fluids | O | O | O | O | O | O | O |
| 完全自吸式不必添加水頭Dry, self-priming suction | O | O | O | O | O |

